摘要 本文从“归因理论”的三个维度:内外因维度、稳定性维度、可控制性维度,采用调查问卷的研究方法,探索中学生学习化学行为归因认识的倾向及其规律性。并根据统计的结论,得出今后化学教学中应注意的几个问题。
关键词 化学学习归因理论 行为归因 几点启示
中学生学习化学的成败,有赖于对学习化学成败原因的认识,不同的认识,可以导致不同的学习行为,从而产生不同的学习效果。本研究的目的就在于:探索中学生学习化学行为归因认识的倾向及其规律性,为大面积提高化学教学质量,搞好教学,提供理论依据。
1研究的理论依据 本研究采用“归因理论”进行研究,这个理论认为,学生对自己的学习行为的归因主要分为三个维度:内外因维度、稳定性维度、可控制性维度,根据这个理论可以把影响学生学习化学成败的原因按三个维度分成六个类型:①根据内外因维度:将能力、努力程度、学习兴趣、学习方法、学习态度、克服困难的意志和学习习惯归为内部因素,将情绪、机会、试题难度、教师水平、休息、课外辅导归为外部因素;②根据稳定性维度:将能力、学习兴趣、试题难度、教师水平归为稳定性因素,将努力程度、学习方法、学习态度、情绪、机会、休息、课外辅导归为不稳定性因素;③根据可控性维度:将能力、学习兴趣、情绪、机会、试题难度、教师水平、休息、课外辅导归为不可控因素,将努力程度、学习方法和态度归为可控性因素。
2研究方法
2.1样本:河北省秦皇岛市第一中学99级高二,三个班共有192人。
2.2在高二第一学期期中考试之后,学生知道了自己的成绩之后,进行问卷调查,调查分以下几个方面:a对考试中自己的表现及所取得的成绩的情感反应:分为非常满意到非常不满意5个等级;b要求学生对考试的成功或失败的11个原因中的每一个在5个等级上进行评估;c要求学生对今后学习化学的自信心在5个等级上进行评估。5个等级第一个为5分,依次递减,最后一个为1分(调查表附后)。
2.3把学生分成组:按平时表现及成绩分为学习化学优秀组、学习化学中等组、学习化学困难组,再根据这次考试的成绩,把这三个组中的每个组分成两个组:成功组与失败组。
2.4统计方法:X2检验、F检验、t检验三因素试验方差随机模型分析技术[1]。
2.5把上面分得的6个组,每个组取10名学生进行统计分析。
3统计结果
3.1对成绩等级(学习化学优秀组、学习化学中等组、学习化学困难组),考分类型(成功、失败),归因类型三者进行三因素试验方差分析,采用随机模型,分析结果如下表:
表1 三因素试验方差分析(随机模型)
| 变量 | 自由度 | F(值) | 变量 | 自由度 | F(值) | 变量 | 自由度 | F(值) | 显著性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | (1·3) | 7.31 | A2 | (1·2) | 180.7* | A3 | (1·2) | 702.6* | P<0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | (3·3) | 1.15 | B | (3·2) | 0.2 | B | (2·2) | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | (3·4) | 1. 88 | C | (3·3) | 0.87 | C | (2·3) | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1B | (1·2) | 0.39 | A2B | (1·2) | 0.01 | A3B | (1·2) | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1C | (2·2) | 1.08 | A2C | (2·2) | 2.49 | A3C | (2·2) | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC | (2·2) | 1.21 | BC | (2·2) | 6.14 | BC | (2·2) | 18.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1BC | (2·88) | 2.15 | A2BC | (2·88) | 0.73 | A3BC | (2·88) | 0.25 A1表示控制源维度、A2表示稳定性维度、A3表示可控性维度、B表示考分类型、C表示成绩等级、AiB表示Ai和B交互作用、BC表示B和C的交互作用、AiC表示Ai和C交互作用、A1BC表示A1、B、C三者之间的交互作用。 表1说明:学生对学习化学成败的归因,都倾向于稳定性维度(能力、学习兴趣、试题难度、教师水平)及可控性维度(努力程度、学习方法和态度),二者都达到统计学上的显著差异,而在控制源维度上无显著差异。 表2 归因均值、标准差(将每组因素中影响最大的前三项用下划线标出)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


