| 1936 | C·D·安德森(CarlDavidAnderson) | 美国 | 发现正电子 |
| 1937 | C·J·戴维逊(ClintonJosephDavisson) | 美国 | 发现电子在晶体上的衍射现象 |
| 1938 | E·费米(EnricoFermi) | 美籍 | 发现慢中子轰击所引起的人工放射性 |
| 1939 | E.O.劳伦斯(ErnestOrlandoLawrence) | 美国 | 发明与发展了回旋加速器以及利用它所取得的成果,特别是有关人工放射性元素的研究 |
| 1940 | (未发奖) | ||
| 1941 | (未发奖) | ||
| 1942 | (未发奖) | ||
| 1943 | O·斯特恩(OttoStern) | 美籍 | 发展分子束的方法和发现质子磁矩 |
| 1944 | I·I·拉比(IsidorIsaacRabi) | 美籍 | 应用共振方法测定了原子核的磁矩和光谱的超精细结构 |
| 1945 | W·泡利(WolfgangPauli) | 美籍 | 提出泡利不相容原理 |
| 1946 | P·W·布里奇曼(PercyWilliamsBridgman)〖 | 美国 | 发明超高压装置以及利用它在高压物理领域中的许多发现 |
| 1947 | E·V·阿普顿(EdwardVictorAppleton) | 英国 | 对高层大气物理性质的研究,特别是发现电离层中的上反射层(阿普顿层) |
| 1948 | P·M·S·布莱克特(PatrickMaynardStuartBlackett) | 英国 | 改进了威尔孙云雾室,并用以在核物理和宇宙射线物理方面作出一系列重要发现 |
| 1949 | 汤川秀树(HidekiYukawa) | 日本 | 在核力理论研究的基础上预言介子的存在 |
| 1950 | J·D·考克饶夫(JohnDouglasCockcroft) | 英国英国 | 用人工加速粒子使原子核嬗变 |
| 1952 | F·布洛赫FelixBloch) | 美籍 | 发现核磁共振 |
| 1953 | F·泽尔尼克(Frits Zernike) | 荷兰 | 发现相衬方法并发明相差显微镜 |
| 1954 | M·玻恩(MaxBorn) | 英籍 | 对量子力学的研究,特别是对波函数的统计解释 |
| 1955 | W·E·兰姆(WillisEugeneLamb) | 美国美籍 | 发现氢原子能级的兰姆移位 |
| 1956 | W·肖克莱(William Bradford Shockley) | 美国 | 对半导体的研究,发现晶体管效应 |
| 1957 | 杨振宁(ZhenningYang) | 美籍华人美籍华人 | 提出弱相互作用下宇宙守恒定律不成立的假设,从而导致基本粒子方面的一些重大发现 |
| 1958 | P·A·A·切伦科夫PavelAlekseyevich Cherekov | 前苏联 | 发现和解释切伦科夫效应 |
| 1959 | E·G·塞格雷(EmilioGinoSegre) | 美籍 | 发现反质子 |
| 1959 | O·张伯伦(OwenChamberlain) | 美国 | 同上 |
| 1960 | D·A·格拉泽(DonaldArthurGlaser) | 美国 | 发明观察 带电粒子径迹的气泡室 |
| 1961 | R·霍夫斯塔特(Robert Hofstadter) | 美国德国 | 电子在原 子核上散射的基本研究和发现核子结构 |
| 1962 | L·D·朗道Lev Daviovich Landau | 前苏联 | 对凝聚态介质理论,特别是液氦理论方面的开创性研究 |
| 1963 | E·P·维格纳(Eugene Paul Wigner)M·G·迈尔(Maria Goeppert Mayer)(女) | 美籍匈牙利人美籍德国人 | 对原子核和基本粒子理论的贡献,尤其是发现和应用了基本的对称性原理 |
| 1964 | C·H·汤斯(Charles Hard Townes) | 美国 | 由于 量子电子学方面的基本研究,导致新型振荡器和放大器(微波激射器和激光器)的创制. |
| 1965 | R·P·费因曼(Richard Phillips Feynman) | 美国美国日本 | 对粒子物理有深远意义的量子电动力学的基础研究 |
| 1966 | A·卡斯特勒(Alfred Kastler) | 法国 | 发现和发展了研究原子中赫兹共振的光学方法 |
| 1967 | H·A·贝特(Hans Albrecht Bethe) | 美籍 | 核反应理论方面的贡献,特别是由于发现了作为恒星能源的热核反应循环 |
| 1968 | L·W·阿耳瓦雷茨(Luis Walter Alvarez) | 美国 | 对粒子物理学方面的贡献.由于发现了大量共振态和对共振态的研究工作 |
| 1969 | M·盖耳-曼(Murray Gellmann) | 美国 | 在基本粒子分类及其相互作用方面的贡献和发现,提出“夸克”假设 |
