| 课程名称 | 课程名称 | 课程名称 |
| 管理学1 | 管理学2 | 管理学3 |
| 管理学4 | 管理学5 | 管理学6 |
| 管理学7 | 管理学8 | 管理学9 |
| 管理学10 | 管理学11 | 管理学12 |
| 管理学13 | 管理学14 | 管理学15 |
| 管理学16 | 管理学17 | 管理学18 |
| 管理学19 | 管理学20 | 管理学21 |
| 管理学22 | 管理学23 | 管理学24 |
| 管理学25(考试辅导) | 管理学26(考试辅导) |
| 课程:管理学原理 讲课教师:郭鹏 共 25 讲 教材:管理学 | ||||
| 讲数 | 章数--标题 | 节数--标题 | 学时数(分) | 备注 |
| 1 | 1--管理学概述 | 1--管理的含义和重要性 | 48 | |
| 2--管理者及其管理职能 | ||||
| 3--管理的意义:管理环境 | ||||
| 2 | 1--管理学概述 | 4--管理的意义:管理环境 | 45 | |
| 5--什么是组织 | ||||
| 6--什么是管理 | ||||
| 3 | 1--管理学概述 | 7--管理的概念与作用 | 53 | |
| 8--管理的主要思想及演变 | ||||
| 9--管理的定义 | ||||
| 4 | 1--管理学概述 | 10--行政组织理论 | 42 | |
| 11--古典管理思想的共同点 | ||||
| 12--行为管理思想 | ||||
| 5 | 1--管理学概述 | 13--管理丛林 | 48 | |
| 14--比较系统学派与权变学派观点 | ||||
| 15--4种人性假设 | ||||
| 16--管理人员领域及角色 | ||||
| 6 | 2--组织环境及其分析 | 1--总体环境分析(PEST分析) | 51 | |
| 7 | 2--组织环境及其分析 | 2--决策的一般原理 | 50 | |
| 3--决策的概念与类型 | ||||
| 4--决策的特点、过程 | ||||
| 5--影响组织决策的因素 | ||||
| 8 | 2--组织环境及其分析 | 6--计划过程中的决策及其方法 | 58 | |
| 7--企业经营决策中常见的几种方法 | ||||
| 9 | 2--组织环境及其分析 | 8--计划的种类与制订过程 | 50 | |
| 9--计划与决策的概念辨析 | ||||
| 10--计划的类型 | ||||
| 11--计划的作用 | ||||
| 12--决定计划的有效因素 | ||||
| 13--计划工作的程序 | ||||
| 10 | 3--组织职能 | 1--组织的概念 | 50 | |
| 2--管理幅度与管理层次 | ||||
| 11 | 3--组织职能 | 3--集权与分权 | 49 | |
| 4--分权的途径 | ||||
| 12 | 3--组织职能 | 5--正式与非正式组织 | 46 | |
| 6--直线与参谋 | ||||
| 7--组织设计与常见组织结构 | ||||
| 13 | 3--组织职能 | 8--组织设计工作的具体任务 | 51 | |
| 9--直线制的优缺点 | ||||
| 10--职能制的优缺点 | ||||
| 11--事业部制的优缺点 | ||||
| 14 | 3--组织职能 | 12--矩阵制的优缺点 | 48 | |
| 13--总部的功能 | ||||
| 14--动态网络结构的优势和劣势 | ||||
| 15 | 3--组织职能 | 15--人员配备 | 52 | |
| 16--管理人员的考评 | ||||
| 16 | 3--组织职能 | 17--管理人员的培训 | 50 | |
| 4--领导 | 1--领导者和管理者 | |||
| 17 | 4--领导 | 2--领导者的特征 | 52 | |
| 3--正确用权 | ||||
| 4--领导者素质 | ||||
| 5--人性假设和领导风格 | ||||
| 18 | 4--领导 | 6--有关领导的风格描述 | 47 | |
| 7--领导风格对情景的适应性分类 | ||||
| 19 | 4--领导 | 8--领导理论的发展变化 | 55 | |
| 20 | 4--领导 | 9--双因素理论 | 43 | |
| 10激励理论 | ||||
| 21 | 4--领导 | 11--沟通 | 50 | |
| 22 | 4--领导 | 12--影响信息沟通的因素 | 41 | |
| 13--人际沟通的方式 | ||||
| 14--信息沟通网络 | ||||
| 23 | 5--控制 | 1--控制的意义 | 46 | |
| 2--控制与计划的关系 | ||||
| 3--控制的构成因素 | ||||
| 4--控制的目标 | ||||
| 5--控制的过程 | ||||
| 6--管理控制的特点 | ||||
| 24 | 5--控制 | 7--制定控制标准 | 50 | |
| 25 | 5--控制 | 8--选择适当的纠编措施 | 49 | |
| 9--有效控制的原则 | ||||
| 10--习题辅导 | ||||
