本课程专为从事项目管理的中、高级计算机用户设计。无论你是位新的项目经理,还是经验丰富的项目管理专业人士,本课程都会帮助你利用 Microsoft Project 2002 来完成项目过程和阶段。Microsoft Project还能帮助你在项目实施阶段跟踪项目进展、控制进度、资源以及预算。通过所有这些,你将达到真正的目的----按时间计划和在预算内圆满实现项目所确立的各项目标。
本课程分为七个部分,20个章节:
| 网络课堂 | 对应内容 | |
| 第一课 | 第一小节 | 第一章 -- Microsoft Project 2000 简介 |
| 第二小节 | 第二章 -- 理解项目管理 | |
| 第三小节 | 第二章 -- 理解项目管理 | |
| 第四小节 | 第二章 -- 理解项目管理 | |
| 第二课 | 第一小节 | 第三章 -- 启动新项目 |
| 第二小节 | 第三章 -- 启动新项目 | |
| 第三小节 | 第三章 -- 启动新项目 | |
| 第四小节 | 第四章 -- 浏览项目信息 | |
| 第三课 | 第一小节 | 第四章 -- 浏览项目信息 |
| 第二小节 | 第四章 -- 浏览项目信息 | |
| 第三小节 | 第五章 -- 制定任务进度计划 | |
| 第四小节 | 第五章 -- 制定任务进度计划 | |
| 第四课 | 第一小节 | 第五章 -- 制定任务进度计划 |
| 第二小节 | 第五章 -- 制定任务进度计划 | |
| 第三小节 | 第六章 -- 设定项目资源 | |
| 第四小节 | 第六章 -- 设定项目资源 | |
| 第五课 | 第一小节 | 第七章 -- 分配任务资源 |
| 第二小节 | 第七章 -- 分配任务资源 | |
| 第三小节 | 第七章 -- 分配任务资源 | |
| 第四小节 | 第八章 -- 计划资源和任务成本 | |
| 第六课 | 第一小节 | 第八章 -- 计划资源和任务成本 |
| 第二小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 | |
| 第三小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 | |
| 第四小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 | |
| 第七课 | 第一小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 |
| 第二小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 | |
| 第三小节 | 第九章 -- 检查和调整项目计划 | |
| 第四小节 | 第十章 -- 保存比较基准和更新进度 | |
| 第八课 | 第一小节 | 第十章 -- 保存比较基准和更新进度 |
| 第二小节 | 第十章 -- 保存比较基准和更新进度 | |
| 第三小节 | 第十章 -- 保存比较基准和更新进度 | |
| 第四小节 | 第十一章 -- 应对项目中的变化 | |
| 第九课 | 第一小节 | 第十一章 -- 应对项目中的变化 |
| 第二小节 | 第十一章 -- 应对项目中的变化 | |
| 第三小节 | 第十二章 -- 报告项目信息 | |
| 第四小节 | 第十二章 -- 报告项目信息 | |
| 第十课 | 第一小节 | 第十二章 -- 报告项目信息 |
| 第二小节 | 第十三章 -- 分析项目信息 | |
| 第三小节 | 第十三章 -- 分析项目信息 | |
| 第四小节 | 第十四章 -- 主项目和资源库管理 | |
| 第十一课 | 第一小节 | 第十四章 -- 主项目和资源库管理 |
| 第二小节 | 第十四章 -- 主项目和资源库管理 | |
| 第三小节 | 第十五章 -- 在项目计划之间交换信息 | |
| 第四小节 | 第十五章 -- 在项目计划之间交换信息 | |
| 第十二课 | 第一小节 | 第十六章 -- 团队协作解决方案 |
| 第二小节 | 第十七章 -- 使用E-Mail进行协作 | |
| 第三小节 | 第十七章 -- 使用E-Mail进行协作 | |
| 第四小节 | 第十八章 -- 使用Microsoft Project Web Access 管理项目团队 | |
| 第十三课 | 第一小节 | 第十八章 -- 使用Microsoft Project Web Access 管理项目团队 |
| 第二小节 | 第十九章 -- 使用Microsoft Project Web Access 沟通信息 | |
| 第三小节 | 第二十章 -- 理解企业特性 | |
